কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১১ অক্টোবর, ২০২৩ এ ০৩:২৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে আনোয়ারা উপজেলা
সাধারণ তথ্যাদি
| জেলার নাম | চট্টগ্রাম। |
| উপজেলার নাম | আনোয়ারা। |
| অবস্থান | উত্তরে পটিয়া ও কর্ণফুলি,দক্ষিণে-বাশঁখালী,পূর্বে-চন্দনাইশ ,পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর। |
| উপজেলা সদরের অবস্থান | ২৩.২১৬৭ অক্ষাংশ ৫১.৯১১ দ্রাঘিমাংশ |
| জেলা সদর থেকে দূরত্ব | ২৪ কি.মি. |
| প্রশাসনিক কাঠামো | থানা হিসাবে আত্মপ্রকাশ ১৮৭৬ সাল। উপজেলা হিসাবে মান উন্নয়ন ১২/১২/১৯৮২ |
| উপজেলার আয়তন | ১৬৪.১৩ বর্গ কিঃমিঃ। |
| লোক সংখ্যা | ২৫৯০২২ জন।( ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত আদমশুমারী অনুযায়ী) |
| পুরুষ | ১২৬৭০৯ জন । |
| মহিলা | ১৩২৩১৩ জন । |
| মোট পরিবারের সংখ্যা | ৫২৫৮৯ পরিবার । |
| শিক্ষার হার | ৪৭.০৪% |
| ইউনিয়নের সংখ্যা | ১১ টি। |
| মৌজার সংখ্যা | ৮০ টি। |
| গ্রামের সংখ্যা | ৮১ টি। |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | ৯৯ |
| মসজিদের সংখ্যা | ৩৪৫ টি(৩৫৬) |
| মন্দিরের সংখ্যা | ৮৩ টি। |
| কেয়াং সংখ্যা | ৮ টি। |
| হাট বাজার | ৩৪ টি। |
| ডাকঘরের সংখ্যা | ২০ টি। |
| ব্যাংকের সংখ্যা | ১৩ টি |
| সাইক্লোন সেন্টার সংখ্যা | ৫২ টি। |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি। |
| বেড সংখ্যা | ৫০ টি। |
| উপজেলা পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০১ টি। |
| ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ৮ টি। |
| এ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা | ১ টি। |
| পল্লী চিকিৎসা কেন্দ্র | ২ টি। |
| ইউনিয়ন উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ডাক বাংলো | ১ টি। |
| টি এন্ড টি অফিস | ২ টি। |
| রাডার স্টেশন | ১ টি। |
| খাদ্য গুদাম | ১ টি। |
| বিদ্যুৎ ও বিতরণ কেন্দ্র | ১ টি। |
| সার বিতরণ কেন্দ্র(ডিলার) | ১৩ টি। |
| সার কারখানা | ২ টি |
| ই. পি. জেড | ১ টি |
| থানার সংখ্যা | ১টি |
| পুলিশ ফাঁড়ি | ২ টি |
| পাওয়ার পাম্প সংখ্যা | ২১৩ টি |
| সেলো টিউবওয়েল | ৪১১ টি |
| ডিপ টিউবওয়েল(সেচ) | ১ টি (অকেজো) |
| পাবলিক লাইব্রেরী | ১ টি |
| এতিম খানার সংখ্যা | ১২ টি (রেজিষ্টার্ড) |
| আশ্রায়ণ প্রকল্প | ১ টি |
| পশু পালন চিকিৎসালয় কেন্দ্র | চালু ১ টি , বন্ধ ১ টি |
| কৃষি সংক্রান্ত | |
| বনভূমি | ২৩২৫ একর |
| নীট অস্থায়ী ফসলের জমি | ২০৯২২ একর |
| নার্সারীর অধীন জমি | ১০ একর |
| চলতি পতিত জমি | ২০৩২ একর |
| আবাদযোগ্য অনাবাদী জমি | ১৯৫০ একর |
| আবাদের জন্য অপ্রাপ্য জমি | ১৩৪০০ একর |
| এক ফসলী জমি | ৪৩১১ একর |
| দুই ফসলী জমি | ৯৮৬৪ একর |
| তিন ফসলী জমি | ৬৭৪৭ একর |
| চার ও তদূর্ধ ফসলী জমি --- | --- |
| সেচ জমির পরিমাণ(বোরো) | ১৬৫০৮ একর |
| ডেইরী ফার্মের সংখ্যা | ৫১ টি |
| পোল্ট্রি ফার্মের সংখ্যা | ১৫৭ টি |
| ছাগল খামারের সংখ্যা | ২৩ টি |
| গবাদি পশুর সংখ্যাঃ | |
| গরু | ৬৭১২৯ টি |
| মহিষ | ১৫৩৫ টি |
| ছাগল | ১৫৬২৭ টি |
| ভেড়া | ৪৫ টি |
| মোরগ ও মুরগী | ২১৫২০০ টি |
| হাঁস | ১০৩২৫ টি |
| কবুতর | ১২২৪ টি |
| শিক্ষা সংক্রান্ত | |
| কলেজের সংখ্যা - ডিগ্রী | ২ টি |
| উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ | ৩ টি |
| কারিগরী | ১ টি |
| বিদ্যালয়ের সংখ্যা | |
| মাধ্যমিক | ২১ টি |
| নিম্ন মাধ্যমিক | ২ টি |
| প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা: | |
| সরকারী | ১১০ টি |
| কেজি স্কুল | ৭ টি |
| মাদ্রাসার সংখ্যা - | |
| কামিল মাদ্রাসা | নাই |
| ফাজিল মাদ্রাসা | ৩ টি |
| আলিম মাদ্রাসা | ২ টি |
| দাখিল মাদ্রাসা | ৬ টি |
| স্বতন্ত্র এবতেদায়ী | ১ টি |
| এবতেদায়ী ফোরকানিয়া | ১৮৪ টি |
| মেরিন একাডেমী | ১ টি |
| যোগাযোগঃ | |
| পাকা রাস্তা | -- |
| আধা পাকা রাস্তা | -- |
| কাঁচা রাস্তা | -- |
| ‘‘স’’ মিলের সংখ্যা | ১৮ টি |
| ব্রিক ফিল্ডের সংখ্যা | ৩ টি |
| অটো রাইচ মিলের সংখ্যা | ২৩ টি |
| বেকারীর সংখ্যা | ১৪ টি |
| বরফ কলের সংখ্যা | ৮ টি |
| ক্লাবের সংখ্যা(রেজিঃ | ৭৮ টি |
| | |